| Iparamitha yokusebenza | |
| Uhlobo lwephakheji | Ukutywinwa / imephu / vsp |
| Isantya | I-2-5cyscys / imiz |
| I-tray ubungakanani / ukubumba | 2/3/4 |
| Ubume beTray | Isetyhula, i-oval okanye uxande |
| Ifilimu ephezulu | |
| Izixhobo | Ifilimu ye-pepa yepepile |
| Shicilela | Ifilimu engaphambi kokuba iprintwe okanye ifilimu ephezulu yefilimu |
| I-Roll Seamemeter | I-250mm kakhulu |
| Ubukhulu | ≤200m |
| Izinto | |
| Vacuum pump | I-Busch |
| Izinto zombane | I-scheneider |
| Amacandelo e-Pneumatic | I-smc |
| I-plc touch screen kunye ne-serso motor | Desta |
| Iiparamitha zomatshini | |
| Ubukhulu | I-804mm × 1380mm × 1844mm |
| Ubunzima | I-500kg |
ITray Semi-Auto Tray:
1) Ukwenza iziko lemigangatho-200 ~ 2,000 trayd ngeyure.
I-2) i-vacunuum-vacunuum yegesi, ukupakishwa kwesikhumba, okanye zombini ezidityanisiweyo.
3) Ukusebenza ngokulula-ngomnwe kumnwe kwi-plc screen.
4) Iinxalenye eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu zeZibhengezo eziPhezulu zeHlabathi.
I-5) Uloyiso oluguqukayo- iimilo zephakheji ezahlukeneyo, ivolumu kunye nemveliso.
| Iparamitha yokusebenza | |
| Uhlobo lwephakheji | Ukutywinwa / imephu / vsp |
| Isantya | I-2-5cyscys / imiz |
| I-tray ubungakanani / ukubumba | 2/3/4 |
| Ubume beTray | Isetyhula, i-oval okanye uxande |
| Ifilimu ephezulu | |
| Izixhobo | Ifilimu ye-pepa yepepile |
| Shicilela | Ifilimu engaphambi kokuba iprintwe okanye ifilimu ephezulu yefilimu |
| I-Roll Seamemeter | I-250mm kakhulu |
| Ubukhulu | ≤200m |
| Izinto | |
| Vacuum pump | I-Busch |
| Izinto zombane | I-scheneider |
| Amacandelo e-Pneumatic | I-smc |
| I-plc touch screen kunye ne-serso motor | Desta |
| Iiparamitha zomatshini | |
| Ubukhulu | I-804mm × 1380mm × 1844mm |
| Ubunzima | I-500kg |